.png)
| Item Name | d | D1 | D2 | G | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polygonal Shank T10 HC20 100 Hydraulic(Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C10) | 20 | 42 | 50 | M16 | 100 | 51 | 59 |
| Polygonal Shank T10 HC25 115 Hydraulic(Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C10) | 25 | 57 | 63 | M16 | 115 | 57 | 62 |
| Polygonal Shank T10 HC32 130 Hydraulic(Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C10) | 32 | 63 | 67 | M16 | 130 | 61 | 60 |
| Polygonal Shank T10 HC14 100 Hydraulic Expansion Chuck (Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C10) | 14 | 34 | 50 | M10 | 100 | 46 | 47 |
| Polygonal Shank T10 HC12 100 Hydraulic Expansion Chuck (Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C10) | 12 | 32 | 50 | M10 | 100 | 46 | 47 |
| Polygonal Shank T10 HC10 090 Hydraulic Expansion Chuck (Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C10) | 10 | 30 | 50 | M10 | 100 | 41 | 42 |
| Polygonal Shank T10 HC06 080 Hydraulic Expansion Chuck (Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C10) | 6 | 26 | 50 | M5 | 80 | 37 | 26 |
| Polygonal Shank T10 HC08 080 Hydraulic Expansion Chuck (Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C10) | 8 | 28 | 50 | M6 | 80 | 37 | 26 |
| Polygonal Shank T10 HC16 100 Hydraulic Expansion Chuck (Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C10) | 16 | 38 | 50 | M10 | 100 | 49 | 53 |
| Polygonal Shank T10 HC18 100 Hydraulic Expansion Chuck (Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C10) | 18 | 40 | 50 | M10 | 100 | 49 | 53 |
