Fluids Converters
Flow (Mass) Converter
Convert mass flow rates between kilograms per hour, pounds per hour and tons per day — used in process and combustion engineering.
FLOW (MASS) CONVERTER — INSTANT RESULT
All supported units — flow (mass)
| Unit | Symbol | To kilogram/second (kg/s) | From kilogram/second (kg/s) |
|---|---|---|---|
| Kilogram/second | kg/s | 1 kg/s = 1 kg/s | 1 kg/s = 1 kg/s |
| Kilogram/minute | kg/min | 1 kg/min = 0.016666667 kg/s | 1 kg/s = 60 kg/min |
| Kilogram/hour | kg/h | 1 kg/h = 0.00027777778 kg/s | 1 kg/s = 3,599.99999971 kg/h |
| Kilogram/day | kg/d | 1 kg/d = 1.1574074e-05 kg/s | 1 kg/s = 86,400.00000055 kg/d |
| Gram/second | g/s | 1 g/s = 0.001 kg/s | 1 kg/s = 1,000 g/s |
| Gram/minute | g/min | 1 g/min = 1.6666667e-05 kg/s | 1 kg/s = 59,999.9999988 g/min |
| Pound/second | lb/s | 1 lb/s = 0.45359237 kg/s | 1 kg/s = 2.20462262 lb/s |
| Pound/minute | lb/min | 1 lb/min = 0.0075598728 kg/s | 1 kg/s = 132.27735732 lb/min |
| Pound/hour | lb/h | 1 lb/h = 0.00012599788 kg/s | 1 kg/s = 7,936.64143586 lb/h |
| Pound/day | lb/d | 1 lb/d = 5.2499117e-06 kg/s | 1 kg/s = 190,479.39452102 lb/d |
| Ton (short)/hour | tn/h | 1 tn/h = 0.25199576 kg/s | 1 kg/s = 3.96832072 tn/h |
| Ton (metric)/day | t/d | 1 t/d = 0.011574074 kg/s | 1 kg/s = 86.4 t/d |
Popular flow (mass) conversions
Frequently asked questions
What units does this flow (mass) converter support?
It supports 12 units: Kilogram/second (kg/s), Kilogram/minute (kg/min), Kilogram/hour (kg/h), Kilogram/day (kg/d), Gram/second (g/s), Gram/minute (g/min), Pound/second (lb/s), Pound/minute (lb/min), Pound/hour (lb/h), Pound/day (lb/d), Ton (short)/hour (tn/h), Ton (metric)/day (t/d).
What is the base unit of flow (mass)?
The SI reference unit is the kilogram/second (kg/s). Every conversion is computed by converting the input to the base unit, then from the base unit to the target unit, so chained precision is preserved.
Is this converter accurate?
Yes. Conversion factors use exact legal definitions where they exist (for example 1 in = 25.4 mm exactly) and CODATA/ISO constants otherwise. Results are shown to up to 10 significant figures.