
| Item Name | FIG. | ϕD (Inch) | L (Inch) | ϕC (Inch) | W (Inch) | PCD | Arbor Screw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT50 FMH 0.50" - 4.00" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 1 | 0.50 | 4.00 | 1.75 | 0.250 | - | 1/4-28 |
| CAT50 FMH 0.75" - 3.50" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 1 | 0.75 | 3.50 | 1.75 | 0.312 | - | 3/8-24 |
| CAT50 FMH 0.75" - 5.50" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 1 | 0.75 | 5.50 | 1.75 | 0.312 | - | 3/8-24 |
| CAT50 FMH 0.75" - 8.00" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 1 | 0.75 | 8.00 | 1.75 | 0.312 | - | 3/8-24 |
| CAT50 FMH 1.00" - 4.00" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 1 | 1.00 | 4.00 | 2.19 | 0.375 | - | 1/2-20 |
| CAT50 FMH 1.00" - 6.00" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 1 | 1.00 | 6.00 | 2.19 | 0.375 | - | 1/2-20 |
| CAT50 FMH 1.00" - 8.00" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 1 | 1.00 | 8.00 | 2.19 | 0.375 | - | 1/2-20 |
| CAT50 FMH 1.00" - 10.00" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 1 | 1.00 | 10.00 | 2.19 | 0.375 | - | 1/2-20 |
| CAT50 FMH 1.25" - 1.75" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 1 | 1.25 | 1.75 | 2.75 | 0.500 | - | 5/8-18 |
| CAT50 FMH 1.25" - 3.50" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 1 | 1.25 | 3.50 | 2.75 | 0.500 | - | 5/8-18 |
| CAT50 FMH 1.25" - 6.00" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 1 | 1.25 | 6.00 | 2.75 | 0.500 | - | 5/8-18 |
| CAT50 FMH 1.50" - 4.00" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 1 | 1.50 | 4.00 | 3.94 | 0.625 | - | 3/4-16 |
| CAT50 FMH 1.50" - 6.00" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 1 | 1.50 | 6.00 | 3.94 | 0.625 | - | 3/4-16 |
| CAT50 FMH 1.50" - 2.50" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 1 | 1.50 | 2.50 | 3.94 | 0.625 | - | 3/4-16 |
| CAT50 FMH 2.00" - 4.00" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 1 | 2.00 | 4.00 | 4.44 | 0.750 | - | 1-1/4 |
| CAT50 FMH 2.00" - 6.00" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 1 | 2.00 | 6.00 | 4.44 | 0.750 | - | 1-1/4 |
| CAT50 FMH 2.00" - 2.50" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 1 | 2.00 | 2.50 | 4.44 | 0.750 | - | 1-1/4 |
| CAT50 FMH 2.50" - 4.00" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 2 | 2.50 | 4.00 | 4.90 | 1.000 | 4.0 | 1-1/4 |
| CAT50 FMH 2.50" - 2.50" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 2 | 2.50 | 2.50 | 4.90 | 1.000 | 4.0 | 1-1/4 |

| ITEM NAME | CAT | D | D1 | L1 | L2 | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT50 FMH 3/4" 3.5" Face Mill Holder (Balanced to G2.5 25000 RPM) | 50 | 3/4" | 2" | 3.5" | 0.687" | 3/8"-24 UNF-2B x 1.0" |
| CAT50 FMH 3/4" 5.5" Face Mill Holder (Balanced to G2.5 25000 RPM) | 50 | 3/4" | 2" | 5.5" | 0.687" | 3/8"-24 UNF-2B x 1.0" |
| CAT50 FMH 1.0" 2.0" Face Mill Holder (Balanced to G2.5 25000 RPM) | 50 | 1.0" | 2.375" | 2.0" | 0.687" | 1/2"-20 UNF-2B x 1 1/4" |
| CAT50 FMH 1.0" 4.0" Face Mill Holder (Balanced to G2.5 25000 RPM) | 50 | 1.0" | 2.375" | 4.0" | 0.687" | 1/2"-20 UNF-2B x 1 1/4" |
| CAT50 FMH 1.0" 6.0" Face Mill Holder (Balanced to G2.5 25000 RPM) | 50 | 1.0" | 2.375" | 6.0" | 0.687" | 1/2"-20 UNF-2B x 1 1/4" |
| CAT50 FMH 1 1/4" 2.0" Face Mill Holder (Balanced to G2.5 25000 RPM) | 50 | 1 1/4" | 2.875" | 2.0" | 0.687" | 5/8"-18 UNF-2B x 1 1/4" |
| CAT50 FMH 1 1/4" 3.5" Face Mill Holder (Balanced to G2.5 25000 RPM) | 50 | 1 1/4" | 2.875" | 3.5" | 0.687" | 5/8"-18 UNF-2B x 1 1/4" |
| CAT50 FMH 1 1/4" 6.0" Face Mill Holder (Balanced to G2.5 25000 RPM) | 50 | 1 1/4" | 2.875" | 6.0" | 0.687" | 5/8"-18 UNF-2B x 1 1/4" |
| CAT50 FMH 1 1/2" 2.0" Face Mill Holder (Balanced to G2.5 25000 RPM) | 50 | 1 1/2" | 3.75" | 2.0" | 0.938" | 3/4"-16 UNF-2B x 1 1/2" |
| CAT50 FMH 1 1/2" 2.4" Face Mill Holder (Balanced to G2.5 25000 RPM) | 50 | 1 1/2" | 3.75" | 2.4" | 0.938" | 3/4"-16 UNF-2B x 1 1/2" |
| CAT50 FMH 1 1/2" 4.0" Face Mill Holder (Balanced to G2.5 25000 RPM) | 50 | 1 1/2" | 3.75" | 4.0" | 0.938" | 3/4"-16 UNF-2B x 1 1/2" |
| CAT50 FMH 1 1/2" 6.0" Face Mill Holder (Balanced to G2.5 25000 RPM) | 50 | 1 1/2" | 3.75" | 6.0" | 0.938" | 3/4"-16 UNF-2B x 1 1/2" |
