
| Item Name | ϕD (Inch) | L (Inch) | ϕC (Inch) | W (Inch) |
|---|---|---|---|---|
| CAT40 FMH 0.500" - 1.38" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 0.500 | 1.38 | 1.75 | 0.250 |
| CAT40 FMH 0.750" - 1.77" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 0.750 | 1.77 | 1.75 | 0.312 |
| CAT40 FMH 0.750" - 3.54" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 0.750 | 3.54 | 1.75 | 0.312 |
| CAT40 FMH 1.000" - 2.36" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 1.000 | 2.36 | 2.19 | 0.375 |
| CAT40 FMH 1.000" - 3.54" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 1.000 | 3.54 | 2.19 | 0.375 |
| CAT40 FMH 1.250" - 2.36" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 1.250 | 2.36 | 2.75 | 0.500 |
| CAT40 FMH 1.250" - 4.25" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 1.250 | 4.25 | 2.75 | 0.500 |
| CAT40 FMH 1.500" - 2.36" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 1.500 | 2.36 | 3.38 | 0.625 |
| CAT40 FMH 1.500" - 4.00" Face Mill Holder (Balanced to 2.5G 25000 RPM) | 1.500 | 4.00 | 3.38 | 0.625 |

| ITEM NAME | CAT | D | D1 | L1 | L2 | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT40 FMH DIA 1 1/2" - 2.0" Face Mill Holder (Balanced to G 2.5 25000 RPM) | 40 | 1 1/2" | 3.75" | 2.0" | 0.938" | 3/4"-16 UNF-2B x 1 1/2" |
| CAT40 FMH DIA 1 1/2" - 2.21" Face Mill Holder (Balanced to G 2.5 25000 RPM) | 40 | 1 1/2" | 3.75" | 2.21" | 0.938" | 3/4"-16 UNF-2B x 1 1/2" |
| CAT40 FMH DIA 1 1/2" - 4.0" Face Mill Holder (Balanced to G 2.5 25000 RPM) | 40 | 1 1/2" | 3.75" | 4.0" | 0.938" | 3/4"-16 UNF-2B x 1 1/2" |
| CAT40 FMH DIA 1 1/4" - 2.0" Face Mill Holder (Balanced to G 2.5 25000 RPM) | 40 | 1 1/4" | 2.875" | 2.0" | 0.687 | 5/8"-18 UNF-2B x 1 1/4" |
| CAT40 FMH DIA 1 1/4" - 2.21" Face Mill Holder (Balanced to G 2.5 25000 RPM) | 40 | 1 1/4" | 2.875" | 2.21" | 0.687 | 5/8"-18 UNF-2B x 1 1/4" |
| CAT40 FMH DIA 1 1/4" - 4.0" Face Mill Holder (Balanced to G 2.5 25000 RPM) | 40 | 1 1/4" | 2.875" | 4.0" | 0.687 | 5/8"-18 UNF-2B x 1 1/4" |
| CAT40 FMH DIA 1 1/4" - 6.0" Face Mill Holder (Balanced to G 2.5 25000 RPM) | 40 | 1 1/4" | 2.875" | 6.0" | 0.687 | 5/8"-18 UNF-2B x 1 1/4" |
| CAT40 FMH DIA 1.0"- 2.0" Face Mill Holder (Balanced to G 2.5 25000 RPM) | 40 | 1.0" | 2.375" | 2.0" | 0.687" | 1/2"-20 UNF-2B x 1 1/4" |
| CAT40 FMH DIA 1.0"- 4.0" Face Mill Holder (Balanced to G 2.5 25000 RPM) | 40 | 1.0" | 2.375" | 4.0" | 0.687" | 1/2"-20 UNF-2B x 1 1/4" |
| CAT40 FMH DIA 1.0"- 6.0" Face Mill Holder (Balanced to G 2.5 25000 RPM) | 40 | 1.0" | 2.375" | 6.0" | 0.687" | 1/2"-20 UNF-2B x 1 1/4" |
| CAT40 FMH DIA 3/4" - 1 3/4" Face Mill Holder (Balanced to G 2.5 25000 RPM) | 40 | 3/4" | 2" | 1 3/4" | 0.687" | 3/8"-24 UNF-2B x 1.0" |
| CAT40 FMH DIA 3/4" 2.5" Face Mill Holder (Balanced to G 2.5 25000 RPM) | 40 | 3/4" | 2" | 2.5" | 0.687" | 3/8"-24 UNF-2B x 1.0" |
| CAT40 FMH DIA 3/4" 4.0" Face Mill Holder (Balanced to G 2.5 25000 RPM) | 40 | 3/4" | 2" | 4.0" | 0.687" | 3/8"-24 UNF-2B x 1.0" |
| CAT40 FMH DIA 3/4" 6.0" Face Mill Holder (Balanced to G 2.5 25000 RPM) | 40 | 3/4" | 2" | 6.0" | 0.687" | 3/8"-24 UNF-2B x 1.0" |
