Menu
Your Cart
📢 Order Online In Minutes : Ordering toolings shouldn't take much time - Focus on manufacturing and leave the precision & global logistics to us.

HSK-A 100 Hydraulic Expansion Chuck (DIN 69893 - 1)

HSK-A 100 HC06 075 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)
 Item Name  HSK-A  d  D1  D2  G  L  L1  L2
 HSK-A 100 HC06 075 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  6  26  50  M5  75  37  26
 HSK-A 100 HC06 150 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  6  26  50  M5  150  37  100
 HSK-A 100 HC06 200 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  6  26  50  M5  200  37  150
 HSK-A 100 HC08 075 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  8  28  50  M6  75  37  26
 HSK-A 100 HC08 150 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  8  28  50  M6  150  37  100
 HSK-A 100 HC08 200 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  8  28  50  M6  200  37  150
 HSK-A 100 HC10 090 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  10  30  50  M8  90  41  42
 HSK-A 100 HC10 150 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  10  30  50  M8  150  41  100
 HSK-A 100 HC10 200 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  10  30  50  M8  200  41  150
 HSK-A 100 HC12 095 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  12  32  50  M10  95  46  47
 HSK-A 100 HC12 150 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  12  32  50  M10  150  46  100
 HSK-A 100 HC12 200 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  12  32  50  M10  200  46  150
 HSK-A 100 HC14 095 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  14  34  50  M10  95  46  47
 HSK-A 100 HC14 150 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  14  34  50  M10  150  46  100
 HSK-A 100 HC14 200 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  14  34  50  M10  200  46  150
 HSK-A 100 HC16 100 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  16  38  50  M12  100  49  53
 HSK-A 100 HC16 150 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  16  38  50  M12  150  49  100
 HSK-A 100 HC16 200 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  16  38  50  M12  200  49  150
 HSK-A 100 HC18 100 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  18  40  50  M12  100  49  53
 HSK-A 100 HC18 150 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  18  40  50  M12  150  49  100
 HSK-A 100 HC18 200 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  18  40  50  M12  200  49  150
 HSK-A 100 HC20 105 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  20  42  50  M16  105  51  59
 HSK-A 100 HC20 150 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  20  42  50  M16  150  51  100
 HSK-A 100 HC20 200 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  20  42  50  M16  200  51  150
 HSK-A 100 HC25 110 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  25  57  63  M16  110  57  62
 HSK-A 100 HC32 110 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  32  63  67  M16  110  61  60
 HSK-A 100 HC1/4'' 075 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  1/4''  26  50  M5  75  37  26
 HSK-A 100 HC1/4'' 150 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  1/4''  26  50  M5  150  37  100
 HSK-A 100 HC1/4'' 200 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  1/4''  26  50  M5  200  37  150
 HSK-A 100 HC5/16'' 075 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  5/16''  28  50  M6  75  37  26
 HSK-A 100 HC5/16'' 150 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  5/16''  28  50  M6  150  37  100
 HSK-A 100 HC5/16'' 200 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  5/16''  28  50  M6  200  37  150
 HSK-A 100 HC3/8'' 090 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  3/8''0  30  50  M8  90  41  42
 HSK-A 100 HC3/8'' 150 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  3/8''  30  50  M8  150  41  100
 HSK-A 100 HC3/8'' 200 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  3/8''  30  50  M8  200  41  150
 HSK-A 100 HC1/2'' 095 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  1/2''  32  50  M10  95  46  47
 HSK-A 100 HC1/2'' 150 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  1/2''  32  50  M10  150  46  100
 HSK-A 100 HC1/2'' 200 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  1/2''  32  50  M10  200  46  150
 HSK-A 100 HC5/8'' 100 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  5/8''  38  50  M12  100  49  53
 HSK-A 100 HC5/8'' 150 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  5/8''  38  50  M12  150  49  100
 HSK-A 100 HC5/8'' 200 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  5/8''  38  50  M12  200  49  150
 HSK-A 100 HC3/4'' 105 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  3/4''  42  50  M16  105  51  59
 HSK-A 100 HC3/4'' 150 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  3/4''  42  50  M16  150  51  100
 HSK-A 100 HC3/4'' 200 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  3/4''  42  50  M16  200  51  150
 HSK-A 100 HC1'' 110 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  1''  57  63  M16  110  57  62
 HSK-A 100 HC1-1/4'' 110 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  1-1/4''  63  67  M16  110  61  60
HSK-A 100 HC06 075 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)
-30 %
Brand: ToolsEngg Weight: 1.00kg
 Item Name  HSK-A  d  D1  D2  G  L  L1  L2  HSK-A 100 HC06 075 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  6  26  50  M5  75  37 ..
₹15,218.00 INR ₹21,740.00 INR
HSK-A 100 HC06 150 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)
-30 %
Brand: ToolsEngg Weight: 1.00kg
 Item Name  HSK-A  d  D1  D2  G  L  L1  L2  HSK-A 100 HC06 150 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  6  26  50  M5  150  37..
₹22,540.00 INR ₹32,200.00 INR
HSK-A 100 HC06 200 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)
-30 %
Brand: ToolsEngg Weight: 1.00kg
 Item Name  HSK-A  d  D1  D2  G  L  L1  L2  HSK-A 100 HC06 200 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  6  26  50  M5  200  37..
₹24,514.00 INR ₹35,020.00 INR
HSK-A 100 HC08 075 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)
-30 %
Brand: ToolsEngg Weight: 1.00kg
 Item Name  HSK-A  d  D1  D2  G  L  L1  L2  HSK-A 100 HC08 075 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  8  28  50  M6  75  37 ..
₹15,218.00 INR ₹21,740.00 INR
HSK-A 100 HC08 150 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)
-30 %
Brand: ToolsEngg Weight: 1.00kg
 Item Name  HSK-A  d  D1  D2  G  L  L1  L2  HSK-A 100 HC08 150 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  8  28  50  M6  150  37..
₹22,540.00 INR ₹32,200.00 INR
HSK-A 100 HC08 200 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)
-30 %
Brand: ToolsEngg Weight: 1.00kg
 Item Name  HSK-A  d  D1  D2  G  L  L1  L2  HSK-A 100 HC08 200 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  8  28  50  M6  200  37..
₹24,514.00 INR ₹35,020.00 INR
HSK-A 100 HC1'' 110 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)
-30 %
Brand: ToolsEngg Weight: 1.00kg
 Item Name  HSK-A  d  D1  D2  G  L  L1  L2  HSK-A 100 HC1'' 110 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  1''  57  63  M16  110 &nbs..
₹15,218.00 INR ₹21,740.00 INR
HSK-A 100 HC1-1/4'' - 110 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)
-30 %
Brand: ToolsEngg Weight: 1.00kg
 Item Name  HSK-A  d  D1  D2  G  L  L1  L2  HSK-A 100 HC1-1/4'' 110 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  1-1/4''  63  67  M16  110..
₹15,218.00 INR ₹21,740.00 INR
HSK-A 100 HC1/2'' 095 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)
-30 %
Brand: ToolsEngg Weight: 1.00kg
 Item Name  HSK-A  d  D1  D2  G  L  L1  L2  HSK-A 100 HC1/2'' 095 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  1/2''  32  50  M10  95 &..
₹15,218.00 INR ₹21,740.00 INR
HSK-A 100 HC1/2'' 150 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)
-30 %
Brand: ToolsEngg Weight: 1.00kg
 Item Name  HSK-A  d  D1  D2  G  L  L1  L2  HSK-A 100 HC1/2'' 150 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  1/2''  32  50  M10  150 ..
₹22,540.00 INR ₹32,200.00 INR
HSK-A 100 HC1/2'' 200 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)
-30 %
Brand: ToolsEngg Weight: 1.00kg
 Item Name  HSK-A  d  D1  D2  G  L  L1  L2  HSK-A 100 HC1/2'' 200 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  1/2''  32  50  M10  200 ..
₹24,514.00 INR ₹35,020.00 INR
HSK-A 100 HC1/4'' 075 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)
-30 %
Brand: ToolsEngg Weight: 1.00kg
 Item Name  HSK-A  d  D1  D2  G  L  L1  L2  HSK-A 100 HC1/4'' 075 Hydraulic Expansion Chuck Balanced to G2.5 25,000 RPM (DIN 69893 - 1)  100  1/4''  26  50  M5  75 &n..
₹15,218.00 INR ₹21,740.00 INR
Showing 1 to 12 of 46 (4 Pages)
We Value Your Privacy
We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized content, show prices in your local currency, and analyse our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies.
Accept All