
| Item Name | HSK-A | Suitable Collet | Collet Capacity | D1 | D2 | G | L | Nut | Spanner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK-A 50 ER16 060 ER Collet Chuck (Balanced to 2.5G 25000 RPM) (DIN 6499) | 50 | ER 16 | 0.5-10 | 32 | - | M10X1 | 60 | UM/ER 16 | E16 |
| HSK-A 50 ER16 100 ER Collet Chuck (Balanced to 2.5G 25000 RPM) (DIN 6499) | 50 | ER 16 | 0.5-10 | 32 | 28 | M10X1 | 100 | UM/ER 16 | E16 |
| HSK-A 50 ER20 100 ER Collet Chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (DIN 6499) | 50 | ER 20 | 1.0-13 | 35 | 33 | M10X1 | 100 | UM/ER 20 | E20 |
| HSK-A 50 ER25 70 ER Collet Chuck (Balanced to 2.5G 25000 RPM) (DIN 6499) | 50 | ER 25 | 1.0-16 | 42 | - | M18X1 | 70 | UM/ER 25 | E25 |
| HSK-A 50 ER25 100 ER Collet Chuck (Balanced to 2.5G 25000 RPM) (DIN 6499) | 50 | ER 25 | 1.0-16 | 42 | - | M18X1 | 100 | UM/ER 25 | E25 |
| HSK-A 50 ER32 80 ER Collet Chuck (Balanced to 2.5G 25000 RPM) (DIN 6499) | 50 | ER 32 | 2.0-20 | 50 | - | M22X1.5 | 80 | UM/ER 32 | E32 |
| HSK-A 50 ER32 100 ER Collet Chuck (Balanced to 2.5G 25000 RPM) (DIN 6499) | 50 | ER 32 | 2.0-20 | 50 | - | M22X1.5 | 100 | UM/ER 32 | E32 |
| HSK-A 50 ER40 080 ER Collet Chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (DIN 6499) | 40 | ER 40 | 3.0-26 | 63 | - | M30X1.5 | 80 | UM/ER 40 | E40 |
-250x250w.png)