
| Item Name | SK | d | D1 | D2 | G | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK50 HC06 110 AD Hydraulic Expansion Chuck For Tool & Cutter CNC Grinding Machines (Balanced to 2.5G 25,000 RPM)(DIN 69871) | 50 | 6 | 22 | 60 | M5 | 110 | 43 | 45 |
| SK50 HC08 110 AD Hydraulic Expansion Chuck For Tool & Cutter CNC Grinding Machines (Balanced to 2.5G 25,000 RPM)(DIN 69871) | 50 | 8 | 33.5 | 60 | M6 | 110 | 43 | 50 |
| SK50 HC10 110 AD Hydraulic Expansion Chuck For Tool & Cutter CNC Grinding Machines (Balanced to 2.5G 25,000 RPM)(DIN 69871) | 50 | 10 | 35 | 60 | M8 | 110 | 43 | 50 |
| SK50 HC12 110 AD Hydraulic Expansion Chuck For Tool & Cutter CNC Grinding Machines (Balanced to 2.5G 25,000 RPM)(DIN 69871) | 50 | 12 | 36.5 | 60 | M10 | 110 | 50 | 55 |
| SK50 HC14 110 AD Hydraulic Expansion Chuck For Tool & Cutter CNC Grinding Machines (Balanced to 2.5G 25,000 RPM)(DIN 69871) | 50 | 14 | 38 | 60 | M10 | 110 | 50 | 60 |
| SK50 HC16 110 AD Hydraulic Expansion Chuck For Tool & Cutter CNC Grinding Machines (Balanced to 2.5G 25,000 RPM)(DIN 69871) | 50 | 16 | 39.5 | 60 | M12 | 110 | 53 | 60 |
| SK50 HC18 110 AD Hydraulic Expansion Chuck For Tool & Cutter CNC Grinding Machines (Balanced to 2.5G 25,000 RPM)(DIN 69871) | 50 | 18 | 41 | 60 | M12 | 110 | 53 | 60 |
| SK50 HC20 110 AD Hydraulic Expansion Chuck For Tool & Cutter CNC Grinding Machines (Balanced to 2.5G 25,000 RPM)(DIN 69871) | 50 | 20 | 42 | 70 | M16 | 110 | 95 | 41 |
| SK50 HC25 110 AD Hydraulic Expansion Chuck For Tool & Cutter CNC Grinding Machines (Balanced to 2.5G 25,000 RPM)(DIN 69871) | 50 | 25 | 47 | 70 | M16 | 110 | 95 | 40 |
| SK50 HC32 110 AD Hydraulic Expansion Chuck For Tool & Cutter CNC Grinding Machines (Balanced to 2.5G 25,000 RPM)(DIN 69871) | 50 | 32 | 54 | 70 | M16 | 110 | 95 | 56 |
| SK50 HC3/4'' 110 AD Hydraulic Expansion Chuck For Tool & Cutter CNC Grinding Machines (Balanced to 2.5G 25,000 RPM)(DIN 69871) | 50 | 3/4'' | 42 | 70 | M16 | 110 | 95 | 41 |
| SK50 HC1-1/4'' 110 AD Hydraulic Expansion Chuck For Tool & Cutter CNC Grinding Machines (Balanced to 2.5G 25,000 RPM)(DIN 69871) | 50 | 1-1/4'' | 54 | 70 | M16 | 110 | 95 | 56 |
