
| Item Name | Capacity | Shank Dia | Suitable Chuck Size | D | D1 | D2 | L1 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWES3B-IK DIA 0.652" SQ 0.489" TAP ADAPTER | M14 - M33 | 0.652" - 0.489" | 3 | 2.834 | 1.889 | 1.889 | 1.732 | 1.614 | 2.185 | 1.771 |
| TWES3B-IK DIA 0.697" SQ 0.523" TAP ADAPTER | M14 - M33 | 0.697" - 0.523" | 3 | 2.834 | 1.889 | 1.889 | 1.732 | 1.614 | 2.185 | 1.771 |
| TWES3B-IK DIA 0.800" SQ 0.600" TAP ADAPTER | M14 - M33 | 0.800" - 0.600" | 3 | 2.834 | 1.889 | 1.889 | 1.732 | 1.614 | 2.185 | 1.771 |
| TWES3B-IK DIA 0.896" SQ 0.672" TAP ADAPTER | M14 - M33 | 0.896" - 0.672" | 3 | 2.834 | 1.889 | 1.889 | 1.732 | 1.614 | 2.185 | 1.771 |
| TWES3B-IK DIA 1.021" SQ 0.766" TAP ADAPTER | M14 - M33 | 1.021" - 0.766" | 3 | 2.834 | 1.889 | 1.889 | 1.732 | 1.614 | 2.185 | 1.771 |
| TWES3B-IK DIA 1.108" SQ 0.831" TAP ADAPTER | M14 - M33 | 1.108" - 0.831" | 3 | 2.834 | 1.889 | 1.889 | 1.732 | 1.614 | 2.185 | 1.771 |
| TWES3B-IK DIA 11.0 SQ 9.0 TAP ADAPTER | M14 - M33 | 11.0 - 9.0 | 2 | 1.968 | 1.181 | 1.220 | 1.181 | 1.220 | 1.377 | 1.338 |
| TWES3B-IK DIA 12.0 SQ 9.0 TAP ADAPTER | M14 - M33 | 12.0 - 9.0 | 3 | 2.834 | 1.889 | 1.889 | 1.732 | 1.614 | 2.185 | 1.771 |
| TWES3B-IK DIA 14.0 SQ 11.0 TAP ADAPTER | M14 - M33 | 14.0 - 11.0 | 3 | 2.834 | 1.889 | 1.889 | 1.732 | 1.614 | 2.185 | 1.771 |
| TWES3B-IK DIA 16.0 SQ 12.0 TAP ADAPTER | M14 - M33 | 16.0 - 12.0 | 3 | 2.834 | 1.889 | 1.889 | 1.732 | 1.614 | 2.185 | 1.771 |
| TWES3B-IK DIA 18.0 SQ 14.5 TAP ADAPTER | M14 - M33 | 18.0 - 14.5 | 3 | 2.834 | 1.889 | 1.889 | 1.732 | 1.614 | 2.185 | 1.771 |
| TWES3B-IK DIA 18.0 SQ 14.5 TAP ADAPTER | M14 - M33 | 18.0 - 14.5 | 3 | 2.834 | 1.889 | 1.889 | 1.732 | 1.614 | 2.185 | 1.771 |
| TWES3B-IK DIA 20.0 SQ 16.0 TAP ADAPTER | M14 - M33 | 20.0 - 16.0 | 3 | 2.834 | 1.889 | 1.889 | 1.732 | 1.614 | 2.185 | 1.771 |
| TWES3B-IK DIA 22.0 SQ 18.0 TAP ADAPTER | M14 - M33 | 22.0 - 18.0 | 3 | 2.834 | 1.889 | 1.889 | 1.732 | 1.614 | 2.185 | 1.771 |
| TWES3B-IK DIA 25.0 SQ 20.0 TAP ADAPTER | M14 - M33 | 25.0 - 20.0 | 3 | 2.834 | 1.889 | 1.889 | 1.732 | 1.614 | 2.185 | 1.771 |
