
| Item Name | CAT | d | D1 | D2 | G | L | L1 | L2 | L3 | Screw Qty. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT50 SLA DIA 1 1/2" - 4 1/2" AD Side Lock Adapter (Balanced to G 6.3 15000 RPM) | 50 | 1 1/2" | 2.5" | 2.750" | 3/4" - 16UNFX1/2" | 4.5" | 75 | 2.125" | 1.125" | 2 |
| CAT50 SLA DIA 5/16" - 2 1/2" AD Side Lock Adapter (Balanced to G 6.3 15000 RPM) | 50 | 5/16" | 0.88" | 2.750" | 5/16"-24UNFx1/4" | 2.5" | 35 | - | 0.630" | 1 |
| CAT50 SLA DIA 3/8" - 2 1/2" AD Side Lock Adapter (Balanced to G 6.3 15000 RPM) | 50 | 3/8" | 1.0" | 2.750" | 3/8" - 24UNFX5/16" | 2.5" | 39 | - | 0.750" | 1 |
| CAT50 SLA DIA 7/16" - 3.00" AD Side Lock Adapter (Balanced to G 6.3 15000 RPM) | 50 | 7/16" | 1.25" | 2.750" | 3/8" - 24UNFX3/8" | 3.0" | 51 | - | 0.875" | 1 |
| CAT50 SLA DIA 1/2" - 3.0" Side Lock Adapter (Balanced to G 6.3 15000 RPM) | 50 | 1/2" | 1.25" | 2.750" | 7/16" - 20UNFX3/8" | 3.0" | 51 | - | 0.875" | 1 |
| CAT50 SLA DIA 5/8" - 3.0" AD Side Lock Adapter (Balanced to G 6.3 15000 RPM) | 50 | 5/8" | 1.50" | 2.750" | 1/2" - 20UNFX7/16" | 3.0" | 57 | - | 0.937" | 1 |
| CAT50 SLA DIA 3/4" - 3.0" AD Side Lock Adapter (Balanced to G 6.3 15000 RPM) | 50 | 3/4" | 1.75" | 2.750" | 5/8" - 18UNFX1/2" | 3.0" | 59 | - | 1.0" | 1 |
| CAT50 SLA DIA 7/8" - 4.0" AD Side Lock Adapter (Balanced to G 6.3 15000 RPM) | 50 | 7/8" | 1.88" | 2.750 | 5/8" - 18UNFX1/2" | 4.0" | 70 | 1.938" | 1.063" | 2 |
| CAT50 SLA DIA 1.00" - 4.00" AD Side Lock Adapter (Balanced to G 6.3 15000 RPM) | 50 | 1.0" | 2.0" | 2.750 | 3/4" - 16UNFX1/2" | 4" | 75 | 2.125" | 1.125" | 2 |
| CAT50 SLA DIA 1 1/2" - 4 1/2" AD Side Lock Adapter (Balanced to G 6.3 15000 RPM) | 50 | 1 1/2" | 2.5" | 2.750" | 3/4" - 16UNFX1/2" | 4.5" | 75 | 2.125" | 1.125" | 2 |
| CAT50 SLA DIA 1 1/2" - 4 1/2" AD Side Lock Adapter (Balanced to G 6.3 15000 RPM) | 50 | 1 1/2" | 2.5" | 2.750" | 3/4" - 16UNFX1/2" | 4.5" | 75 | 2.125" | 1.125" | 2 |
| CAT50 SLA06 101.6 AD Side Lock Adapter (Balanced to G 6.3 15000 RPM) | 50 | 6 | 25 | 69.85 | M6 | 101.6 | 34 | - | 17.5 | 1 |
| CAT50 SLA08 101.6 AD Side Lock Adapter (Balanced to G 6.3 15000 RPM) | 50 | 8 | 28 | 69.85 | M8 | 101.6 | 34 | - | 17.5 | 1 |
| CAT50 SLA10 101.6 AD Side Lock Adapter (Balanced to G 6.3 15000 RPM) | 50 | 10 | 35 | 69.85 | M10 | 101.6 | 40 | - | 19.5 | 1 |
| CAT50 SLA12 101.6 AD Side Lock Adapter (Balanced to G 6.3 15000 RPM) | 50 | 12 | 42 | 69.85 | M12 | 101.6 | 46 | - | 22 | 1 |
| CAT50 SLA16 101.6 AD Side Lock Adapter (Balanced to G 6.3 15000 RPM) | 50 | 16 | 48 | 69.85 | M14 | 101.6 | 48 | - | 23.5 | 1 |
| CAT50 SLA20 72.6 AD Side Lock Adapter (Balanced to G 6.3 15000 RPM) | 50 | 20 | 50 | 69.85 | M10 | 76.2 | 70 | 45 | 25 | 1 |
| CAT50 SLA25 101.6 AD Side Lock Adapter (Balanced to G 6.3 15000 RPM) | 50 | 25 | 50 | 69.85 | M10 | 101.6 | 70 | 45 | 25 | 2 |
| CAT50 SLA32 116.84 AD Side Lock Adapter (Balanced to G 6.3 15000 RPM) | 50 | 32 | 60 | 69.85 | M10 | 116.84 | 70 | 50 | 30 | 2 |

