
| Item Name | HSK-A | Suitable Collet | Collet Capacity | D1 | D2 | G | L | NUT | SPANNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK-A 63 ER16 - 060 ER Collet Chuck (Balanced to 2.5G 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER16 | 0.5-10 | 32 | 28 | M10X1 | 160 | UM/ER 16 | E16 |
| HSK-A 63 ER16 100 ER Collet Chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER16 | 0.5-10 | 32 | 28 | M10X1 | 100 | UM/ER 16 | E16 |
| HSK-A 63 ER16 - 130 ER Collet Chuck (Balanced to 2.5G 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER16 | 0.5-10 | 32 | 28 | M10X1 | 130 | UM/ER 16 | E16 |
| HSK-A 63 ER16 160 ER Collet Chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER16 | 0.5-10 | 32 | 28 | M10X1 | 160 | UM/ER 16 | E16 |
| HSK-A 63 ER20 - 060 ER Collet Chuck (Balanced to 2.5G 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER20 | 1.0-13 | 35 | 33 | M10X1 | 160 | UM/ER 20 | E20 |
| HSK-A 63 ER20 100 ER Collet Chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER20 | 1.0-13 | 35 | 33 | M10X1 | 100 | UM/ER 20 | E20 |
| HSK-A 63 ER20 - 130 ER Collet Chuck (Balanced to 2.5G 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER20 | 1.0-13 | 35 | 33 | M10X1 | 130 | UM/ER 20 | E20 |
| HSK-A 63 ER20 160 ER Collet Chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER20 | 1.0-13 | 35 | 33 | M10X1 | 160 | UM/ER 20 | E20 |
| HSK-A 63 ER25 - 060 ER Collet Chuck (Balanced to 2.5G 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER 25 | 1.0-16 | 42 | 40 | M18X1 | 160 | UM/ER 25 | E25 |
| HSK-A 63 ER25 100 ER Collet Chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER25 | 1.0-16 | 42 | 40 | M18X1 | 100 | UM/ER 25 | E25 |
| HSK-A 63 ER25 - 130 ER Collet Chuck (Balanced to 2.5G 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER 25 | 1.0-16 | 42 | 40 | M18X1 | 130 | UM/ER 25 | E25 |
| HSK-A 63 ER25 160 ER Collet Chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER25 | 1.0-16 | 42 | 40 | M18X1 | 160 | UM/ER 25 | E25 |
| HSK-A 63 ER32 - 060 ER Collet Chuck (Balanced to 2.5G 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER 32 | 2.0-20 | 50 | 48 | M22X1.5 | 160 | UM/ER 32 | E32 |
| HSK-A 63 ER32 100 ER Collet Chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER32 | 2.0-20 | 50 | 48 | M22X1.5 | 100 | UM/ER 32 | E32 |
| HSK-A 63 ER32 - 130 ER Collet Chuck (Balanced to 2.5G 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER 32 | 2.0-20 | 50 | 48 | M22X1.5 | 130 | UM/ER 32 | E32 |
| HSK-A 63 ER32 160 ER Collet Chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER32 | 2.0-20 | 50 | 48 | M22X1.5 | 160 | UM/ER 32 | E32 |
| HSK-A 63 ER40 - 060 ER Collet Chuck (Balanced to 2.5G 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER 40 | 3.0-26 | 63 | - | M30X1.5 | 160 | UM/ER 40 | E40 |
| HSK-A 63 ER40 120 ER Collet Chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER40 | 3.0-26 | 63 | - | M30X1.5 | 120 | UM/ER 40 | E40 |
| HSK-A 63 ER40 160 ER Collet Chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER40 | 3.0-26 | 63 | - | M30X1.5 | 160 | UM/ER 40 | E40 |
| HSK-A 63 ER11M 100 ER Collet Chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER11 | 0.5-7 | 16 | 16 | M6X1P | 100 | ER11M | E11M |
| HSK-A 63 ER11M 130 ER Collet Chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER11 | 0.5-7 | 16 | 16 | M6X1P | 130 | ER11M | E11M |
| HSK-A 63 ER11M 160 ER Collet Chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER11 | 0.5-7 | 16 | 16 | M6X1P | 160 | ER11M | E11M |
| HSK-A 63 ER16M 070 ER Collet Chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER16 | 0.5-10 | 22 | 22 | M10X1P | 70 | ER16M | E16M |
| HSK-A 63 ER16M 100 ER Collet Chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER16 | 0.5-10 | 22 | 22 | M10X1P | 100 | ER16M | E16M |
| HSK-A 63 ER16M 130 ER Collet Chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER16 | 0.5-10 | 22 | 22 | M10X1P | 130 | ER16M | E16M |
| HSK-A 63 ER16M 160 ER Collet Chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER16 | 0.5-10 | 22 | 22 | M10X1P | 160 | ER16M | E16M |
| HSK-A 63 ER25M 100 ER Collet Chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER25 | 1.0-16 | 35 | 35 | M18X1P | 100 | ER25M | E25M |
| HSK-A 63 ER25M 160 ER Collet Chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (DIN 6499) | 63 | ER25 | 1.0-16 | 35 | 35 | M18X1P | 160 | ER25M | E25M |
-250x250w.png)
