
| Item Name | suitable collect | suitable capacity | D1 | D2 | G | L | L1 | nut | spanner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polygonal Shank T10 ER32 100 ER Collet Holder (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C10) | ER32 | 2.0-20 | 50 | 48 | M22x1.5 | 100 | 48 | UMER32 | E32 |
| Polygonal Shank T10 ER32 160 ER Collet Holder (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C10) | ER32 | 2.0-20 | 50 | 48 | M22x1.5 | 160 | 48 | UMER32 | E32 |
| Polygonal Shank T10 ER40 100 ER Collet Holder (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C10) | ER40 | 3.0-26 | 63 | - | M30x1.5 | 100 | 55 | UMER40 | E40 |
| Polygonal Shank T10 ER40 160 ER Collet Holder (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C10) | ER40 | 3.0-26 | 63 | - | M30x1.5 | 160 | 55 | UMER40 | E40 |
| Polygonal Shank T10 ER50 100 ER Collet Holder (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C10) | ER50 | 10.0-34 | 78 | - | M16x2 | 100 | 68 | UMER50 | E50 |
| Polygonal Shank T10 ER50 160 ER Collet Holder (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C10) | ER50 | 10.0-34 | 78 | - | M16x2 | 160 | 68 | UMER50 | E50 |
