
| Item Name | d | D1 | D2 | D3 | G | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polygonal Shank T4 HC03 130 Slim 3 degree Hydraulic Expansion chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C4) | 4 | 11 | 19.9 | 46 | M2.5 | 130 | 84 | 28 |
| Polygonal Shank T4 HC04 130 Slim 3 degree Hydraulic Expansion chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C4) | 4 | 11 | 19.9 | 46 | M2.5 | 130 | 84 | 28 |
| Polygonal Shank T4 HC05 130 Slim 3 degree Hydraulic Expansion chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C4) | 5 | 12 | 20.8 | 46 | M2.5 | 130 | 84 | 28 |
| Polygonal Shank T4 HC06 135 Slim 3 degree Hydraulic Expansion chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C4) | 6 | 13 | 21.9 | 46 | M5 | 135 | 84 | 37 |
| Polygonal Shank T4 HC06 150 Slim 3 degree Hydraulic Expansion chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C4) | 6 | 13 | 23.4 | 46 | M5 | 150 | 99 | 37 |
| Polygonal Shank T4 HC08 135 Slim 3 degree Hydraulic Expansion chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C4) | 8 | 15 | 23.9 | 46 | M6 | 135 | 84 | 37 |
| Polygonal Shank T4 HC08 150 Slim 3 degree Hydraulic Expansion chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C4) | 8 | 15 | 25.4 | 46 | M6 | 150 | 99 | 37 |
| Polygonal Shank T4 HC10 135 Slim 3 degree Hydraulic Expansion chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C4) | 10 | 17 | 25.9 | 46 | M8 | 135 | 84 | 41 |
| Polygonal Shank T4 HC10 150 Slim 3 degree Hydraulic Expansion chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C4) | 10 | 17 | 27.4 | 46 | M8 | 135 | 84 | 41 |
| Polygonal Shank T4 HC12 135 Slim 3 degree Hydraulic Expansion chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C4) | 12 | 19 | 27.9 | 46 | M8 | 135 | 84 | 46 |
| Polygonal Shank T4 HC12 150 Slim 3 degree Hydraulic Expansion chuck (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C4) | 12 | 19 | 29.4 | 46 | M8 | 150 | 99 | 46 |
