
| Item Name | d | D1 | D2 | G | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polygonal Shank T6 HC06 065 Hydraulic Expansion Chuck (Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C6) | 6 | 26 | 50 | M5 | 65 | 37 | 24 |
| Polygonal Shank T6 HC06 120 Hydraulic Expansion Chuck (Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C6) | 6 | 26 | 50 | M5 | 120 | 37 | 73 |
| Polygonal Shank T6 HC08 065 Hydraulic Expansion Chuck (Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C6) | 8 | 28 | 50 | M6 | 65 | 37 | 25 |
| Polygonal Shank T6 HC08 120 Hydraulic Expansion Chuck (Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C6) | 8 | 28 | 50 | M6 | 120 | 37 | 74 |
| Polygonal Shank T6 HC10 075 Hydraulic Expansion Chuck (Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C6) | 10 | 30 | 50 | M8 | 75 | 41 | 35 |
| Polygonal Shank T6 HC10 120 Hydraulic Expansion Chuck (Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C6) | 10 | 30 | 50 | M8 | 120 | 41 | 74 |
| Polygonal Shank T6 HC12 080 Hydraulic Expansion Chuck (Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C6) | 12 | 32 | 50 | M10 | 80 | 46 | 40 |
| Polygonal Shank T6 HC12 120 Hydraulic Expansion Chuck (Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C6) | 12 | 32 | 50 | M10 | 120 | 46 | 75 |
| Polygonal Shank T6 HC14 080 Hydraulic Expansion Chuck (Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C6) | 14 | 34 | 50 | M10 | 80 | 46 | 40 |
| Polygonal Shank T6 HC14 120 Hydraulic Expansion Chuck (Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C6) | 14 | 34 | 50 | M10 | 120 | 46 | 75 |
| Polygonal Shank T6 HC16 085 Hydraulic Expansion Chuck (Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C6) | 16 | 38 | 50 | M12 | 85 | 49 | 46 |
| Polygonal Shank T6 HC16 120 Hydraulic Expansion Chuck (Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C6) | 16 | 38 | 50 | M12 | 120 | 49 | 76 |
| Polygonal Shank T6 HC18 085 Hydraulic Expansion Chuck (Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C6) | 18 | 40 | 50 | M12 | 85 | 49 | 47 |
| Polygonal Shank T6 HC18 120 Hydraulic Expansion Chuck (Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C6) | 18 | 40 | 50 | M12 | 120 | 49 | 77 |
| Polygonal Shank T6 HC20 085 Hydraulic Expansion Chuck (Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C6) | 20 | 42 | 50 | M16 | 85 | 51 | 48 |
| Polygonal Shank T6 HC20 120 Hydraulic Expansion Chuck (Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C6) | 20 | 42 | 50 | M16 | 120 | 51 | 78 |
| Polygonal Shank T6 HC25 095 Hydraulic Expansion Chuck (Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C6) | 25 | 57 | 50 | M16 | 95 | 57 | 63 |
| Polygonal Shank T6 HC25 120 Hydraulic Expansion Chuck (Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C6) | 25 | 57 | 50 | M16 | 120 | 57 | 63 |
| Polygonal Shank T6 HC32 100 Hydraulic Expansion Chuck (Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C6) | 32 | 63 | 50 | M16 | 100 | 61 | 61 |
| Polygonal Shank T6 HC32 120 Hydraulic Expansion Chuck (Standard Series) (Balanced to G2.5 25000 RPM) (ISO 26623-1) (Compatible with Capto® Style C6) | 32 | 63 | 50 | M16 | 120 | 61 | 61 |
