
| Item Name | Dia Range | L | Insert | Insert Screw | Torx Key |
|---|---|---|---|---|---|
| Boring Bars Steel TEWFB6.21 (Boring Dia Range 6-8 mm) | 6-8 | 21 | WC02 | TS21 | T6 |
| Boring Bars Steel TEWFB8.28 (Boring Dia Range 8-10 mm) | 8-10 | 21 | WC02 | TS211 | T6 |
| Boring Bars Steel TEWFB10.35 (Boring Dia Range 10-14 mm) | 10-14 | 35 | TP09 | CS250 | T8 |
| Boring Bars Steel TEWFB12.42 (Boring Dia Range 12-16 mm) | 12-16 | 42 | TP09 | CS250 | T8 |
| Boring Bars Steel TEWFB16.55 (Boring Dia Range 16-22 mm) | 16-22 | 55 | TP09 | CS250 | T8 |
| Boring Bars Steel TEWFB22.66 (Boring Dia Range 22-28 mm) | 22-28 | 66 | TP09 | CS250 | T8 |
